Om de week worden woningen geadverteerd op onze website en in onze Woonmarkt. Hieronder in de tabel staan de verschijningsdata van de Woonmarkt met daarin de vrijgekomen woningen. Tot uiterlijk 12.00 uur op de laatste dag van de reactieperiode kunt reageren. Na deze tijd is het betreffende woningaanbod niet langer zichtbaar op de website.
| Nr. | Van | Tot |
| 1 | 13 januari | 19 januari 12.00 uur |
| 2 | 27 januari | 2 februari 12.00 uur |
| 3 | 10 februari | 16 februari 12.00 uur |
| 4 | 24 februari | 1 maart 12.00 uur |
| 5 | 9 maart | 15 maart 12.00 uur |
| 6 | 23 maart | 29 maart 12.00 uur |
| 7 | 6 april | 12 april 12.00 uur |
| 8 | 20 april | 26 april 12.00 uur |
| 9 | 4 mei | 10 mei 12.00 uur |
| 10 | 18 mei | 24 mei 12.00 uur |
| 11 | 1 juni | 7 juni 12.00 uur |
| 12 | 15 juni | 21 juni 12.00 uur |
| 13 | 29 juni | 5 juli 12.00 uur |
| 14 | 13 juli | 19 juli 12.00 uur |
| 15 | 27 juli | 2 augustus 12.00 uur |
| 16 | 10 augustus | 16 augustus 12.00 uur |
| 17 | 24 augustus | 30 augustus 12.00 uur |
| 18 | 7 september | 13 september 12.00 uur |
| 19 | 21 september | 27 september 12.00 uur |
| 20 | 5 oktober | 11 oktober 12.00 uur |
| 21 | 19 oktober | 25 oktober 12.00 uur |
| 22 | 2 november | 8 november 12.00 uur |
| 23 | 16 november | 22 november 12.00 uur |
| 24 | 30 november | 6 december 12.00 uur |
| 25 | 14 december | 20 december 12.00 uur |
Via de link hieronder kunt u de Woonmarkt digitaal bekijken. Hiervoor heeft u echter wel het gratis programma Adobe Reader nodig. Heeft u nog geen Adobe Reader, dan kunt u dit downloaden op de website van Adobe.