Eerder aanvragen stroomaansluiting voor nieuwbouwprojecten
Het is erg druk op het elektriciteitsnet in Utrecht. Daardoor is er niet altijd voldoende elektriciteit beschikbaar voor nieuwe bouwprojecten voor woningen. Sinds 1 juli 2026 geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitpauze voor nieuwe stroomaansluitingen, zo ook in Baarn. Om vertraging bij de bouw van woningen zoveel mogelijk te voorkomen, brengen wij in beeld welke woningbouwprojecten er de komende 10 jaar (tot en met 2036) staan gepland.
We verzamelen alle projecten waarbij één of meer nieuwe woningen worden gerealiseerd. Vervolgens bepalen wij de volgorde en prioritering van projecten, op basis van criteria, zoals de geplande bouwdatum. Die prioriteitsvolgorde bepalen we op grond van de Beleidsregels. Onderaan de beleidsregels vindt u een toelichting met extra uitleg over de werkwijze. We vragen na het maken van de volgordelijst namens de initiatiefnemers netaansluitingen aan bij netbeheerder Stedin.
Deze werkwijze ‘Eerder aanvragen in het bouwproces’ is landelijk afgesproken tussen netbeheerders en gemeenten. Op 1 oktober 2026 start het eerste landelijke aanmeldmoment. Particuliere en zakelijke initiatiefnemers van woningbouwprojecten kunnen tot uiterlijk zondag 13 september, 23:59 uur, bij ons melden welke bouwplannen zij hebben. Het gaat om projecten waarvoor een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet nodig is. Wij beoordelen of uw project hiervoor in aanmerking komt.
Binnen de regio coördineren we de volgordelijsten, zodat de nog beschikbare netcapaciteit binnen congestiegebied 1b eerlijk wordt verdeeld. Nadat we een regionale lijst hebben gemaakt dienen de gemeentes de aanvraag in bij Stedin.
Geen garantie op tijdige netaansluiting
Omdat het net op dit moment vol is en er een aansluitpauze geldt, geeft een aanmelding via deze werkwijze u geen garantie op een tijdige netaansluiting. Aanmelden zorgt er wel voor dat uw project een eerlijke plek op de lijst krijgt, zodra capaciteit vrij komt. Als gemeente hebben we een rol gekregen in het aanmelden van projecten bij Stedin. Wij hebben echter geen invloed op wanneer of hoeveel netcapaciteit beschikbaar komt. Dit ligt bij Stedin.
Aanvragen
Het was tot en met zondag 13 september mogelijk om een aanvraag in te dienen. Aanvragen die na dit tijdstip zijn ingediend, kunnen we niet meer meenemen in de eerste aanvraagronde in oktober 2026. Na afloop van deze eerste aanvraagronde kunnen verzoeken voor plaatsing van een project op de volgordelijst doorlopend worden ingediend. Deze verzoeken worden behandeld in de volgorde waarin zij volledig zijn ontvangen.
Voor een project met verschillende bouwfases moet per bouwfase een aanvraag ingediend worden.
Voor welke projecten geldt deze werkwijze?
De aanvraagprocedure is bedoeld voor alle bouwprojecten voor nieuwe woningen die aan deze voorwaarden voldoen:
- Voor de te bouwen woningen zijn nieuwe netaansluitingen nodig
- De start van de bouw wordt verwacht vanaf 2027
- De uiterlijke opleverdatum is in 2036.
Het kan zowel om grote en kleine particuliere en zakelijke bouwprojecten gaan. Denk bijvoorbeeld aan:
- Nieuwbouwwoningen (ook de bouw van een enkele woning door een particulier)
- Verbouwing van bestaande gebouwen naar woningen.
Voor welke projecten geldt de werkwijze niet?
U hoeft uw project niet aan te melden:
- Als het gaat om een verbouwing van bestaande woningen (en dus geen extra woning(en) oplevert)
- Als uw project verzwaring van uw aansluiting nodig heeft, maar geen extra woningen oplevert
- Als uw project gaat over plaatsing van een losse laadpaal of andere plannen die geen extra woningen opleveren.
‘Onder handen werk’-lijst Stedin
Komt uw project al voor op de ‘Onder handen werk’-lijst van Stedin? Controleer dan of het project ook in aanmerking komt voor de ‘Eerder aanvragen’-regeling. Mocht u twijfels hebben of uw project zal blijven voldoen aan de eisen voor de lijst ‘Onder handen werk’, neem dan contact met ons op. Mogelijk moet uw project dan ook via de ‘Eerder aanvragen’ route worden aangemeld.
Welke gegevens hebt u nodig voor de aanvraag?
Voor het aanleveren van de benodigde gegevens kunt u gebruik maken van het landelijke formulier van de VNG. Mogelijk is nog niet alle informatie exact bekend, in die gevallen vragen we u om de best mogelijke inschatting te geven. Voor het overzicht vragen wij u om de project-locatie of -naam op te nemen in de bestandsnaam. Wilt u een overzichtstekening van het project meesturen dan kunt u deze toevoegen in het Excelbestand.
Na ontvangst bevestigt de gemeente uw aanvraag binnen twee werkdagen. Een onvolledig dossier kan nog worden aangevuld binnen de daarvoor geldende termijn. Het project wordt pas inhoudelijk meegenomen zodra het dossier volledig is.
Welke voorwaarden stelt de gemeente voor deelname?
Een belangrijk onderdeel van de werkwijze is dat de gemeente en de ontwikkelaar vooraf een privaatrechtelijke overeenkomst sluiten. Een project kan alleen op de volgordelijst worden geplaatst als het projectdossier volledig is én deze overeenkomst is ondertekend. Na het indienen van een volledige aanvraag ontvangt u binnen 2 werkdagen de overeenkomst.
In de overeenkomst worden in ieder geval afspraken gemaakt over de kosten die samenhangen met de aanvraag, de verdeling van verantwoordelijkheden en risico's en de inspanningsverplichting van de gemeente. De gemeente vraagt de capaciteit namens de ontwikkelaar aan, maar kan niet garanderen dat de netbeheerder deze capaciteit daadwerkelijk of op het gewenste moment beschikbaar stelt.
Voor de eerste aanvraagronde geldt dat de overeenkomst uiterlijk 18 september 2026 ondertekend bij de gemeente moet zijn. Wanneer de overeenkomst niet tijdig is ontvangen, wordt het project niet meegenomen op de volgordelijst. De gemeente stuurt uiterlijk 25 september 2026 een door beide partijen ondertekend exemplaar terug. Voor aanvragen na 13 september geldt een termijn van twee weken voor het ondertekend retourneren van de overeenkomst.
Aanvragen van prioriteit
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een landelijk prioriteringskader opgesteld. Projecten met een maatschappelijk belang komen daarbij hoger op de wachtlijst voor een aansluiting. Komt uw project hiervoor in aanmerking? Dan neemt de gemeente dit direct mee in de eerste aanvraagronde.
Het kan zijn dat het eerst nodig is om verdere stappen te zetten in uw project voordat er prioriteit kan worden aangevraagd. De ACM heeft duidelijke voorwaarden gesteld aan het aanvragen van prioriteit. De gemeente zal prioriteit aanvragen voor uw project zodra de benodigde stappen zijn gezet.
Kosten
De kosten die samenhangen met een transport- en prioriteringsverzoek voor een project komen voor rekening van de woningbouwer. De afspraken hierover worden vastgelegd in de overeenkomst met de gemeente.
De gemeente is richting de netbeheerder de formele contractpartij. Hierdoor kan de gemeente op enig moment kosten moeten maken, waaronder een aanbetaling wanneer Stedin een offerte voor de aansluiting stuurt. Deze kosten worden overeenkomstig de gesloten overeenkomst doorberekend aan de woningbouwer. Er wordt momenteel op nationaal niveau gesproken over een nieuwe werkwijze voor de financiën. Op termijn kan een nieuwe werkwijze de bovenstaande afspraken gaan vervangen.
Eerste aanvraagronde: belangrijkste data
Voor projecten die u wilt laten meenemen in de eerste ronde richting 1 oktober 2026, geldt samengevat het volgende:
- Uiterlijk 13 september 2026: volledig projectdossier indienen bij de gemeente.
- Uiterlijk 18 september 2026: de overeenkomst met de gemeente ondertekend retourneren.
- Vanaf 18 september 2026: publicatie van de volgordelijst en mogelijkheid om feitelijke onjuistheden of evidente onvolledigheden te melden.
- Uiterlijk 25 september 2026: de gemeente retourneert de door beide partijen ondertekende overeenkomst.
- 1 oktober 2026: eerste indiening van de transport- en prioriteringsverzoeken, afgestemd binnen congestiegebied 1b.
Ook na 13 september 2026 kunnen projecten worden aangemeld. Deze worden na het volledig worden van het projectdossier doorlopend behandeld in de volgorde waarin zij volledig zijn ontvangen.
Waarom deze werkwijze
Wij begrijpen dat deze aanvraag op korte termijn extra werk met zich mee kan brengen. De tijd om plannen aan te melden en de benodigde informatie te verzamelen is beperkt.
Deze werkwijze is ontwikkeld door de rijksoverheid en landelijke organisaties. Gemeenten hebben de opdracht gekregen deze uit te voeren. Wij doen ons best u daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen met duidelijke informatie, een helder aanmeldproces en een zorgvuldige beoordeling van de aanvragen. Wij vragen uw begrip voor de korte invoeringstermijn en danken u voor uw medewerking.
Samengestelde projectenlijst
| Volgorde | Locatie | Projectnaam | Aantal woningen |
|---|---|---|---|
| 1 | Soest | Oude Tempel Earthy 10 woningen | 10 |
| 2 | Soest | Beckeringhstraat TBS terrein | 250 |
| 3 | Zeewolde | Panta Rhei | |
| 4 | Amersfoort | Nieuwbouw Cederhof | 39 |
| 5 | Soest | 2e vd Hucht | |
| 6 | Soest | Oude Tempel Earthy 11 woningen | 11 |
| 7 | Bunschoten | Rengerswetering eiland 6, negen particuliere kavels | 9 |
| 8 | Amersfoort | Snowy Mountains 16 | 1 |
| 9 | Bunschoten | Poststraat 12a | 1 |
| 10 | Soest | Birkstraat 95 | 32 |
| 11 | Baarn | Eemnesserweg 17 | 3 |
| 12 | Amersfoort | Langestraat 62-64/Hof 32-34 | 8 |
| 13 | Amersfoort | Utrechtseweg 293 | 126 |
| 14 | Bunschoten | Kolkplein 4 | 2 |
| 15 | Amersfoort | Hoefkwartier Hoefse Hoven A | 119 |
| 16 | Bunschoten | Rengerswetering eiland 6, Klaverhof fase 1, twee gebouwen | 75 |
| 17 | Eemnes | Uitbreiding Zuidpolder 1 | 359 |
| 18 | Soest | Nieuweweg 97 A | 12 |
| 19 | Eemnes | Wakkerendijk 186 | 1 |
| 20 | Amersfoort | Kamp 86 | 2 |
| 21 | Woudenberg | ‘t Woudse Hof | 17 |
| 22 | Zeewolde | Gebouw D | 10 |
| 23 | Amersfoort | De Nieuwe Liendert | 143 |
| 24 | Amersfoort | Woonwagen locatie 2 | 24 |
| 25 | Amersfoort | Hoveniersweg 9 | 1 |
| 26 | Soest | Dorresteinweg 88A | 1 |
| 27 | Soest | Prins Bernhardlaan 8B | 1 |
| 28 | Amersfoort | Zonnehof 17-39 (Suncourt) | 34 |
| 29 | Soest | Van Weedestraat 97 | 26 |
| 30 | Bunschoten | Dorpsstraat 91 | 14 |
| 31 | Lelystad | SGL-locatie Oekraine | 230 |
| 32 | Leusden | Waterloo - Waterlooweg 34 | 2 |
| 33 | Bunschoten | Rengerswetering eiland 6, Elzenhof fase 1 van 1 | 10 |
| 34 | Bunschoten | Rengerswetering eiland 3 | 1 |
| 35 | Bunschoten | Rengerswetering eiland 5 | 4 |
| 36 | Baarn | Hazelaarhof | 4 |
| 37 | Bunschoten | Herontwikkeling Vivaldiweg, Groen school | 40 |
| 38 | Baarn | Baarnsche Zoom | 575 |
| 39 | Soest | Birkstraat 40 | 6 |
| 40 | Amersfoort | Kompas | 190 |
| 41 | Baarn | Brinkstraat 21 | 10 |
| 42 | Soest | De Parel | |
| 43 | Woudenberg | KOVA-Hoevelaar fase 3a Plus VC deel | |
| 44 | Baarn | van Heemstralaan 43 | 6 |
| 45 | Amersfoort | Verkenner | 35 |
| 46 | Leusden | 251002 Waarden 25B Leusden | 2 |
| 47 | Baarn | Julianalaan 7 | 5 |
| 48 | Amersfoort | Stadsring 141 | 12 |
| 49 | Baarn | Zandvoortweg 142 | 2 |
| 50 | Amersfoort | Stadsring 65-69 | 32 |
| 51 | Bunschoten | Nieuwe sporthal De Vaart | 1 |
| 52 | Bunschoten | Eemdijk-Oost fase 1 | 37 |
| 53 | Amersfoort | Hoefkwartier Hoefseweg 1 | 91 |
| 54 | Soest | Verlengde Kolonieweg 3 A | 3 |
| 55 | Soest | Den Blieklaan 1 | 1 |
| 56 | Leusden | Tabaksteeg 1 | 1 |
| 57 | Leusden | Hessenweg 2 Stoutenburg | 1 |
| 58 | Soest | Mooi Soesterberg | 73 |
| 59 | Soest | Oude Grachtje 66 | 12 |
| 60 | Lelystad | CPO Hollandse Hout | 28 |
| 61 | Amersfoort | Wagenwerkplaats Oost (hoog en laagbouw) | 260 |
| 62 | Amersfoort | Utrechtsepoort 2 (Sam) | 100 |
| 63 | Soest | Oude Tempel Ter Steege | 150 |
| 64 | Bunschoten | Dorpsstraat 111-113 | 2 |
| 65 | Amersfoort | Landgoed Blom | 202 |
| 66 | Bunschoten | Naast Dorpsstraat 150 en Burgwal 1 | 1 |
| 67 | Soest | Paulus Potterlaan | 33 |
| 68 | Eemnes | Streefoordlaan 44 | 3 |
| 69 | Baarn | Acacialaan 40 | 11 |
| 70 | Soest | Kerkpad NZ 51 | 1 |
| 71 | Eemnes | Boni | 21 |
| 72 | Soest | Birkstraat 134 | 12 |
| 73 | Amersfoort | Woonwagen locatie 1 | 20 |
| 74 | Amersfoort | Soesterweg 552-556 | 67 |
| 75 | Amersfoort | Drentsestraat 1 | 108 |
| 76 | Amersfoort | Eemklooster Nieuwbouw Blok 1,2 | 124 |
| 77 | Baarn | Prinses Marielaan 19 | 4 |
| 78 | Almere | IKC Hortus (Floriadeterrein - Bassischool) | |
| 79 | Amersfoort | Basisschool Prins Willem Alexander locatie Beekenstein | |
| 80 | Amersfoort | De Stek | |
| 81 | Amersfoort | De Bolster | |
| 82 | Almere | IKC De Woudreus/Riant (5e Basisschool Nobelhorst) | |
| 83 | Baarn | Montini/Drakentuin | 30 |
| 84 | Woudenberg | Hoevelaar 3A plus VC-deel | 136 |
| 85 | Almere | 208 Campus Windesheim | 1275 |
| 86 | Almere | 925 Wisselweg 33 | 425 |
| 87 | Almere | 925 Wisselweg 1-31 | 300 |
| 88 | Amersfoort | Hoefkwartier Inputplein 1 (The Key I en II) | 551 |
| 89 | Amersfoort | Calveenseweg 9 | 12 |
| 90 | Eemnes | Molenweg | 2 |
| 91 | Almere | 405 Nobelhorst Fase 5 | 400 |
| 92 | Almere | 526 EKN | 350 |
| 93 | Amersfoort | Boszicht | 146 |
| 94 | Eemnes | Wakkerendijk 230 (sloop/nieuwbouw) | 2 |
| 95 | Soest | Amersfoortsestraat 124 D | 24 |
| 96 | Amersfoort | Ontdekkingsreiziger | 20 |
| 97 | Soest | Oude Tempel Portaal | 60 |
| 98 | Amersfoort | St Jozef Hooglanderveen | 45 |
| 99 | Woudenberg | Ekris | 50 |
| 100 | Baarn | Drakenburgerweg 51 | 15 |
| 101 | Amersfoort | Bombiezen, Hooglanderveen | 12 |
| 102 | Baarn | Hoeve Wonen | 14 |
| 103 | Amersfoort | Hoveniersweg 12 | 4 |
| 104 | Baarn | Nieuw Baarnstraat | 6 |
| 105 | Amersfoort | Blok 15 | 42 |
| 106 | Amersfoort | Leusderweg (Plot C) | 40 |
| 107 | Amersfoort | Hamseweg 16 | 50 |
| 108 | Amersfoort | Podium veld 4-5 (8 woningen) | 8 |
| 109 | Amersfoort | Podium veld 4-5 (54 woningen) | 54 |
| 110 | Almere | 925 20-25 Randstad | 350 |
| 111 | Amersfoort | Hoefkwartier Netwerklaan 500 | 134 |
| 112 | Amersfoort | Arnhemseweg 37 | 2 |
| 113 | Almere | 925 Ambachtsmark EO | 350 |
| 114 | Almere | 405 Nobelhorst Fase 4Z | 150 |
| 115 | Eemnes | Hasselaarlaan 10 | 6 |
| 116 | Amersfoort | BW-laan 81 | 73 |
| 117 | Woudenberg | KOVA ’t Woudse Hof | |
| 118 | Zeewolde | Radon Telluur | 8 |
| 119 | Amersfoort | De Nieuwe Stad (Kamer 3) | 50 |
| 120 | Almere | 522 Duin Midden | 300 |
| 121 | Almere | 007 OosterwoldVeld J: J-04, J-05, J-06, Vliervelden2 | 140 |
| 122 | Lelystad | CPO Wonen SGL locatie | 20 |
| 123 | Soest | Koningsweg 1 | 44 |
| 124 | Bunschoten | Herontwikkeling Kuyperstraat 20 | 30 |
| 125 | Almere | 258 Hortus | 125 |
| 126 | Bunschoten | Oostsingel en Garnalenweg fase 1 | 55 |
| 127 | Bunschoten | Rengerswetering eiland 7 fase 1 | 92 |
| 128 | Almere | 111 Kustzone Haven | 100 |
| 129 | Almere | 405 Nobelhorst fase 3 | 95 |
| 130 | Almere | 007 Oosterwold Restkavels +woningsplitsingen deel 1A | 75 |
| 131 | Almere | 241 2Z7 Lidl Wisselweg/Oreganoweg | 65 |
| 132 | Almere | 417 Isla Bonita | 60 |
| 133 | Almere | 927 2A5 Oostkavels | 250 |
| 134 | Almere | 010 Het Kasteel | 200 |
| 135 | Baarn | Meander | 150 |
| 136 | Soest | IKC Postiljonschool | |
| 137 | Amersfoort | Wagenwerkplaats Deelgebied Oost - deel NS | 429 |
| 138 | Amersfoort | Wildspoor | 90 |
| 139 | Amersfoort | Redoute | 38 |
| 140 | Soest | Beukenlaan 45 | 14 |
| 141 | Soest | Clemensstraat 82 | 160 |
| 142 | Amersfoort | Hogeweg 53-55 | 88 |
| 143 | Bunschoten | Eemdijk-Oost fase 2 | 26 |
| 144 | Almere | 268 4E Europakwartier | 25 |
| 145 | Amersfoort | D0691 | 24 |
| 146 | Zeewolde | Zevenster | 38 |
| 147 | Amersfoort | Boerderij 't Duysthuisje (Bornberg 47) | 3 |
| 148 | Amersfoort | Plotterweg 38 Amersfoort | 136 |
| 149 | Amersfoort | Netwerklaan 52 | 51 |
| 150 | Soest | Chalonhof | 11 |
| 151 | Almere | 522 Duin Noord | 59 |
| 152 | Amersfoort | Lichtenberg Appartementengebouw | 152 |
| 153 | Amersfoort | Hoefkwartier Disketteweg 1 | 125 |
| 154 | Amersfoort | Optop 1 | 18 |
| 155 | Amersfoort | Hoefkwartier Printerweg 10 | 144 |
| 156 | Amersfoort | Zandfoort aan de Eem | 95 |
| 157 | Leusden | Achterveld Noordoost | 193 |
| 158 | Soest | Steenhoffstraat 47 | 4 |
| 159 | Amersfoort | Optop 2 | 36 |
| 160 | Amersfoort | Hoefkwartier Plotterweg 30B | 100 |
| 161 | Soest | Ruysdaellaan | 196 |
| 162 | Soest | Varenstraat | 58 |
| 163 | Amersfoort | Hamseweg 18-20A | 48 |
| 164 | Baarn | Maatkampweg 18 | 45 |
| 165 | Amersfoort | Wielewaalstraat | 36 |
| 166 | Amersfoort | Hogeweg 45 | 70 |
| 167 | Baarn | Geerenweg | 150 |
| 168 | Bunschoten | Eemdijk-Oost fase 3 | 9 |
| 169 | Almere | 001 Centrum Stad West | 125 |
| 170 | Almere | 925 De Paal | 100 |
| 171 | Soest | De Bron Soest | |
| 172 | Almere | 189 Overgooi | 16 |
| 173 | Almere | 408 Vogelhorst Fase II Noord | 3 |
| 174 | Almere | 267 2G9 Youri Egorovweg | 150 |
| 175 | Almere | 925 Deltagebouw (Keerkringplein 18) | 75 |
| 176 | Soest | Groot Engendaal | 100 |
| 177 | Amersfoort | Hoefkwartier Netwerklaan 38-48 fase 1 | 100 |
| 178 | Amersfoort | Eemfront - Fase 1, Amersfoort | 62 |
| 179 | Almere | 012 Tijdelijke woningen FBK | 100 |
| 180 | Amersfoort | Hooghe Landt | |
| 181 | Almere | Europakwartier Oost (incl gymzaal) | |
| 182 | Woudenberg | KOVA Hoev 3B | |
| 183 | Bunschoten | Talent locatie, Jan van Riebeeckstraat 27 | 35 |
| 184 | Woudenberg | Herontw. Beatrixstr | 121 |
| 185 | Bunschoten | Vogelpad | 30 |
| 186 | Woudenberg | Wonen in het Woud randzone | 100 |
| 187 | Eemnes | Tuincentrum de Bruin / Verlegde Laarderweg 1 | 125 |
| 188 | Bunschoten | Rengerswetering eiland 7 fase 2A | 85 |
| 189 | Utrechtse Heuvelrug | Tuindorpweg | 60 |
| 190 | Leusden | Munnikhove | 9 |
| 191 | Bunschoten | Rengerswetering eiland 7 fase 2B | 101 |
| 192 | Almere | 007 Oosterwold Veld BPD | 500 |
| 193 | Almere | 189 Overgooi | 25 |
| 194 | Amersfoort | Hoefkwartier Printerweg 14-32 | 137 |
| 195 | Soest | Birkstraat 99-101 | 93 |
| 196 | Amersfoort | Hoefkwartier Netwerklaan 99-115 | 121 |
| 197 | Amersfoort | Belijnhof | 64 |
| 198 | Lelystad | Kempenaar 3 | 100 |
| 199 | Lelystad | Stationsgebied Getronics | 320 |
| 200 | Soest | Torenstraat 16 | 44 |
| 201 | Lelystad | Lelycentre Zuiderwagenplein Parkeerterrein | 150 |
| 202 | Soest | Burgemeester Grothestraat 68 | 30 |
| 203 | Leusden | Princenhof | 20 |
| 204 | Leusden | Ursulineweg 44 (Eurofleur) | 10 |
| 205 | Bunschoten | Adventlocatie, Heemstedesingel 1 | 93 |
| 206 | Woudenberg | Stationsweg west 10 | 10 |
| 207 | Amersfoort | Trapezium | 250 |
| 208 | Almere | 405 Nobelhorst Fase 4Z | 425 |
| 209 | Amersfoort | Herontwikkeling Kruiskamp | 184 |
| 210 | Leusden | Nieuwbouw woning Ossensteegje | 2 |
| 211 | Soest | Veenbesstraat 2 | 174 |
| 212 | Amersfoort | Wagenwerplaats West (Wagenkwartier) | 485 |
| 213 | Eemnes | Ocriet + Sterk - Eembrugge | 103 |
| 214 | Almere | 526 EKN | 300 |
| 215 | Amersfoort | Utrechsteweg 33 | 42 |
| 216 | Amersfoort | Optopping Amersfoort -Zuid | 95 |
| 217 | Amersfoort | Hardwareweg 14 | 135 |
| 218 | Leusden | Sine Cura Stichting Omthuis | 45 |
| 219 | Leusden | Tabaksteeg Zuid | 990 |
| 220 | Leusden | Hamersveldseweg 120 | 4 |
| 221 | Almere | 007 Oosterwold Veld O, sociale woningen | 200 |
| 222 | Bunschoten | Koningin Wilhelminastraat 61 | 8 |
| 223 | Leusden | Hamersveldseweg 78 | 8 |
| 224 | Leusden | Stoutenburg, Horsterweg | 7 |
| 225 | Almere | 258 Hortus | 150 |
| 226 | Almere | 007 Oosterwold Veld J: J13, J14, J09, J15 (incl BW+ en sociaal) | 130 |
| 227 | Bunschoten | Prinses Julianastraat 4 | 6 |
| 228 | Amersfoort | Everard Meysterweg 49 | 21 |
| 229 | Amersfoort | De Nieuwe Stad - Kamer 1b | 100 |
| 230 | Amersfoort | De Nieuwe Stad - Kamer 1a | 14 |
| 231 | Woudenberg | Hoevelaar 3B plus VC deel | 128 |
| 232 | Amersfoort | Eemklooster Nieuwbouw Blok 3,4,5 | 70 |
| 233 | Leusden | Noordwijck | 7 |
| 234 | Almere | 417 Isla Bonita | 125 |
| 235 | Almere | 405 Nobelhorst Fase 5 | 100 |
| 236 | Almere | 522 Duin Noord | 70 |
| 237 | Almere | 522 Duin Zuid | 50 |
| 238 | Almere | 268 2X7 Eco-Zone Noorderplassen | 25 |
| 239 | Amersfoort | Stadsring 201 | 120 |
| 240 | Amersfoort | Plotterweg 24 | 18 |
| 241 | Amersfoort | Zon en Schild (Fase 1) | 100 |
| 242 | Amersfoort | Project 100 | 30 |
| 243 | Almere | 007 Oosterwold Restkavels +woningsplitsingen deel 1A | 75 |
| 244 | Almere | 927 2A5 Oostkavels | 250 |
| 245 | Almere | 010 Het Kasteel | 200 |
| 246 | Almere | 003 Singelgracht (Haven) | 50 |
| 247 | Zeewolde | RSG Levant | |
| 248 | Amersfoort | Kop van Isselt (Fase 1) | 700 |
| 249 | Lelystad | Stationsgebied Rechtbank | 65 |
| 250 | Baarn | T-50 | 55 |
| 251 | Amersfoort | Eemfront - Fase 2, Amersfoort | 20 |
| 252 | Amersfoort | Hoefkwartier Netwerklaan 38-48 fase 2 | 44 |
| 253 | Amersfoort | Amsfort College | |
| 254 | Leusden | Achterveld - locatie Startblok (J. van Arkelweg 12) | |
| 255 | Almere | 4e bassischool n.t.b. Nobelhorst | |
| 256 | Amersfoort | Bovenduist (Fase 1) | 390 |
| 257 | Amersfoort | De Nieuwe Stad (Kamer 6 ) | 296 |
| 258 | Bunschoten | Rengerswetering Noorderland fase 1 | 75 |
| 259 | Almere | 405 Nobelhorst Fase 4N | 250 |
| 260 | Zeewolde | Oosterwold | 15000 |
| 261 | Zeewolde | Gebied A - Zeewolde Noord Oost | 1800 |
| 262 | Almere | 001 OWK Centrum Stad West Spoordeef 20 | 250 |
| 263 | Almere | 005 Centrum Almere Buiten | 200 |
| 264 | Almere | 001 Stationskwartier | 150 |
| 265 | Almere | 003 In de Wijken (Haven) | 25 |
| 266 | Almere | 003 Singelgracht | 25 |
| 267 | Amersfoort | Hoefkwartier Plotterweg 31 | 84 |
| 268 | Soest | Stadhouderslaan | 300 |
| 269 | Leusden | Geclusterde huisvesting Hessenweg Stoutenburg | 29 |
| 270 | Amersfoort | Utrechtseweg 1 (Sophie) | 103 |
| 271 | Amersfoort | Kop van Isselt (Fase 2) | 280 |
| 272 | Almere | 405 Nobelhorst fase 3 | 225 |
| 273 | Eemnes | Uitbreiding Zuidpolder 2 | 265 |
| 274 | Almere | 258 Hortus | 200 |
| 275 | Eemnes | Groene erf - Wakkerendijk 128 | 16 |
| 276 | Almere | 526 EKN | 175 |
| 277 | Almere | 007 Oosterwold Veld P: P-04, P-05, P-06 | 145 |
| 278 | Lelystad | Zorgcampus | 1300 |
| 279 | Bunschoten | Calvijnschool, Prinses Margrietstraat 17 | 20 |
| 280 | Almere | 417 Isla Bonita | 125 |
| 281 | Almere | 522 Duin Midden | 125 |
| 282 | Almere | 526 OKO | 100 |
| 283 | Almere | 007 Oosterwold Restkavels +woningsplitsingen deel 1A | 75 |
| 284 | Almere | 405 Nobelhorst Fase 4Z | 50 |
| 285 | Almere | 522 Duin Zuid | 25 |
| 286 | Amersfoort | Hoefkwartier Disketteweg 2-4 | 226 |
| 287 | Amersfoort | Kapelweg | 80 |
| 288 | Amersfoort | Herontwikkeling 1 | 300 |
| 289 | Amersfoort | Hamseweg 2 Hoogland | 60 |
| 290 | Soest | Danielschool | |
| 291 | Amersfoort | Eemklooster transformatie hof D | 31 |
| 292 | Almere | 925 Louis Armstrong | 125 |
| 293 | Almere | 522 Duin Noord | 25 |
| 294 | Lelystad | De Trommel | 100 |
| 295 | Almere | 927 2A5 Oostkavels | 250 |
| 296 | Almere | 010 Het Kasteel | 200 |
| 297 | Almere | 001 OWK Centrum Stad West | 150 |
| 298 | Almere | 927 Delftstraat 2 | 50 |
| 299 | Almere | 927 Molenstrook | 27 |
| 300 | Amersfoort | Softwareweg 1 | 111 |
| 301 | Amersfoort | Softwareweg 2 | 75 |
| 302 | Amersfoort | Zon en Schild (Fase 2) | 100 |
| 303 | Soest | Veldweg 2B | 43 |
| 304 | Leusden | Arnhemseweg 80 Verplaatsing agrarisch bedrijf op Landgoed De Boom | 2 |
| 305 | Leusden | Kerkdijk 2b | 1 |
| 306 | Woudenberg | KOVA Beatrix | |
| 307 | Woudenberg | Kova Dorpsrand | |
| 308 | Amersfoort | Het Nieuwe Eemland | |
| 309 | Amersfoort | Farel College | |
| 310 | Amersfoort | PRO33 College | |
| 311 | Eemnes | School Noordbuurt | |
| 312 | Amersfoort | Bovenduist (Fase 2) | 407 |
| 313 | Woudenberg | Hoevelaar 3C | 100 |
| 314 | Woudenberg | Herontw. Kouweland | 60 |
| 315 | Bunschoten | Rengerswetering Noorderland fase 2 | 58 |
| 316 | Almere | 405 Nobelhorst Fase 4N | 432 |
| 317 | Almere | 258 Hortus | 250 |
| 318 | Almere | 927 1A12 Meergronden | 140 |
| 319 | Almere | 925 2Z4 AO W.Dreesweg 2-6 | 130 |
| 320 | Almere | 526 OKO | 106 |
| 321 | Almere | 526 EKN | 88 |
| 322 | Almere | 007 Oosterwold Restkavels +woningsplitsingen deel 1A | 75 |
| 323 | Almere | 007 Oosterwold Veld P: P-01, P-02, P-03 | 70 |
| 324 | Almere | 522 Duin Noord | 65 |
| 325 | Almere | 405 Nobelhorst Fase 4Z | 55 |
| 326 | Almere | 111 Kustzone Haven | 40 |
| 327 | Almere | 405 Nobelhorst fase 3 | 18 |
| 328 | Eemnes | Zorgcomplex Noordbuurt | 50 |
| 329 | Eemnes | Starterswoningen Noordbuurt | 50 |
| 330 | Almere | 6 Pampus | 1287 |
