Toegekende subsidies 2027
In totaal hebben zestien organisaties een subsidieaanvraag ingediend voor een evenement in 2027. Alle aanvragen zijn beoordeeld aan de hand van de geldende subsidieregeling. In onderstaand overzicht zijn de toegekende subsidies voor 2027 opgenomen.
| Organisator | Evenement | Subsidie |
|---|---|---|
| Stichting Theaterie ’t Open doekje | Vuurol | 12500 |
| Stichting de Bühne | Gluren bij de buren | 5500 |
| Hero Bricks | Brickshow | 1700 |
| Stichting Sandesh Baarn | All together | 12000 |
| Stichting Play Fountain | Turn on the light | 3750 |
| Oranjevereniging Baarn & Oranje | Koningsdag | 15000 |
| Comité 4 & 5 mei Baarn | 4 & 5 mei herdenkingen | 14500 |
| Cultureel festival | Cultureel festival | 15000 |
| Baarn Klassiek | Baarnse concertroute | 5000 |
| Stichting Wonderfeel | Wonderfeel | 5000 |
| Houthakkersfeesten | Houthakkersfeesten | 7500 |
| Stichting Notenkraker Baarn | Notenkrakerfestival | 7250 |
| Sticht Gooise Wandelsportbond | Avondvierdaagse | 4500 |
| Comité Open monumentendag | Open monumentendag | 685 |
| Stichting Theaterhuis Marc van Driel | Halloween | 2850 |
| Baarnse Atletiek Vereniging | Dwars door Baarn | 4000 |
