Tarieven gemeente Baarn 2025
De tarieven Onroerendezaakbelasting (OZB), Rioolheffing en Afvalstoffenheffing van de gemeente Baarn in 2025.
Tarieven gemeente Baarn
| Tariefsoort | Tarief 2024 |
|---|---|
| OZB eigenaren van woningen | 0,0861% (percentage van WOZ waarde) |
| OZB eigenaren van niet-woningen | 0,2893% (percentage van WOZ waarde) |
| OZB gebruiker van niet-woningen | 0,2402% (percentage van WOZ waarde) |
| Rioolheffing zonder drinkwateraansluiting | € 28,61 |
| Rioolheffing tot en met 500 m3 afgevoerd water | € 286,10 |
| Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden | € 348,50 |
| Afvalstoffenheffing tweepersoonshuishouden | € 492,50 |
| Afvalstoffenheffing voor huishouden met 3 of meer personen | € 540,50 |
