Tarieven gemeente Baarn 2026
De tarieven Onroerendezaakbelasting (OZB), Rioolheffing en Afvalstoffenheffing van de gemeente Baarn in 2026.
Tarieven gemeente Baarn
| Tariefsoort | Tarief 2026 |
|---|---|
| OZB eigenaren van woningen | 0,0777% (percentage van WOZ waarde) |
| OZB eigenaren van niet-woningen | 0,2643% (percentage van WOZ waarde) |
| OZB gebruiker van niet-woningen | 0,2241% (percentage van WOZ waarde) |
| Rioolheffing zonder drinkwateraansluiting | € 29,18 |
| Rioolheffing tot en met 500 m3 afgevoerd water | € 291,82 |
| Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden | € 360,70 |
| Afvalstoffenheffing tweepersoonshuishouden | € 509,75 |
| Afvalstoffenheffing voor huishouden met 3 of meer personen | € 559,40 |
*Dit zijn de percentages van 2025. Die van 2026 worden zodra die bekend zijn, gepubliceerd.
