Uitslagen Tweede Kamerverkiezing gemeente Baarn
Op woensdag 29 oktober 2025 was de Tweede Kamerverkiezing.
Van de 19.586 kiesgerechtigde inwoners zijn er 15.957 komen stemmen.
Het opkomstpercentage was 81,5%.
Uitslagen verkiezingen Tweede Kamer 29 oktober 2025
| Aantal stemmen | Percentage van het totaal | |
|---|---|---|
| 1. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1.771 | 9,04% |
| 2. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 2.206 | 11,26% |
| 3. VVD | 2.870 | 14,65% |
| 4. Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 53 | 0,27% |
| 5. D66 | 3.522 | 17,98% |
| 6. BBB | 271 | 1,38% |
| 7. CDA | 1.862 | 9,50% |
| 8. SP (Socialistische Partij) | 229 | 1,17% |
| 9. DENK | 251 | 1,28% |
| 10. Partij voor de Dieren | 349 | 1,78% |
| 11. Forum voor Democratie | 594 | 3,03% |
| 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 163 | 0,83% |
| 13. ChristenUnie | 290 | 1,48% |
| 14. Volt | 242 | 1,24% |
| 15. JA21 | 842 | 4,30% |
| 16. Vrede voor Dieren | 22 | 0,11% |
| 17. Belang Van Nederland (BVNL) | 20 | 0,10% |
| 18. BIJ1 | 26 | 0,13% |
| 19. LP (Libertaire Partij) | 18 | 0,09% |
| 20. 50PLUS | 222 | 1,13% |
| 21. Piratenpartij | 18 | 0,09% |
| 22. FNP | 3 | 0,02% |
| 23. Vrij Verbond | 1 | 0,01% |
| 24. DE LINIE | 10 | 0,05% |
| 25. NL PLAN | 5 | 0,03% |
| Ongeldig | 45 | 0,23% |
| Blanco | 50 | 0,26% |
| Totaal aantal stemmen | 15.957 | |
| Opkomstpercentage | 81,5% | |
| Aantal kiesgerechtigden | 19.586 |
Voor bovenstaande cijfers geldt: (type)fouten voorbehouden. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Tellingen en processen-verbaal
Hieronder vindt u de processen-verbaal en de uitkomsten per stembureau.
