Liveblog Tweede Kamerverkiezing
Op woensdag 29 oktober om 21.00 uur zijn de stembussen voor de Tweede Kamerverkiezing gesloten. In dit liveblog houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in Baarn.
11.45 uur - We zijn over de helft!
Op dit moment worden de laatste 6 stembureaus geteld.

08.00 uur
De burgemeester heeft zojuist het centraal stembureau geopend. De drie partijen die uit de loting kwamen die extra gecontroleerd moeten worden zijn: ChristenUnie, DE LINIE en D66.
Donderdag 30 oktober – we gaan tellen!
We zijn vanochtend om 8.00 uur van start gegaan met tellen! Alle stemmen worden vandaag geteld op lijst- en kandidaatniveau. We tellen in het gemeentehuis aan de Stationsweg nummer 18 in Baarn. Het tellen van de stemmen is openbaar, dus u bent van harte welkom om te komen kijken!
03.00 uur - We zijn uitgeteld! De stemmen zijn geteld op lijstniveau
De voorlopige verkiezingsuitslagen voor de gemeente Baarn zijn bekend. Dit zijn de voorlopige uitslagen op partijniveau. Deze vindt u via www.baarn.nl/voorlopige-uitslagen-tweede-kamerverkiezing-gemeente-baarn
01.35 uur - Het opkomstcijfer blijkt net iets hoger
Het percentage komt uit op 81,5%.
01.20 uur - Er wordt druk geteld
Ondertussen zijn 8 van de 13 stembureaus zijn geteld!
21.00 uur - de stembussen zijn gesloten!
We gaan zo van start met het tellen. Vanavond wordt er geteld op lijstniveau en morgenochtend vanaf 8.00 uur wordt er verder geteld op kandidaatniveau in het gemeentehuis.
De opkomstcijfers om 21.00 uur waren als volgt:
| Locatie | Opkomstcijfers |
|---|---|
| 1. Gemeentehuis Baarn (Stationsweg) | 1.223 |
| 2. Gemeentehuis Baarn (Laanstraat) | 1.742 |
| 3. Schoonoord Amaris | 1.140 |
| 4. Berg en Dal (Apostolisch Genootschap) | 1.106 |
| 5. Gebouw De Pool | 1.860 |
| 6. Gebouw Elan | 1.002 |
| 7. NS Station (pleinzijde) | 1.692 |
| 8. NS Station (spoorzijde) | 1.052 |
| 9. Dorpshuis De Furs | 297 |
| 10. De Speeldoos | 1.960 |
| 11. Santvoorde | 1.418 |
| 12. De Blinkert | 1.339 |
| 13. Sherpa | 123 |
| Totaal: | 15.954 (81,5%) |
20.00 uur - Er wordt nog volop gestemd!



19.00 uur - tussenstand begin van de avond
De opkomstcijfers om 19.00 uur waren als volgt:
| Locatie | Opkomstcijfers |
|---|---|
| 1. Gemeentehuis Baarn (Stationsweg) | 1.124 |
| 2. Gemeentehuis Baarn (Laanstraat) | 1.594 |
| 3. Schoonoord Amaris | 1.029 |
| 4. Berg en Dal (Apostolisch Genootschap) | 992 |
| 5. Gebouw De Pool | 1.615 |
| 6. Gebouw Elan | 887 |
| 7. NS Station (pleinzijde) | 1.480 |
| 8. NS Station (spoorzijde) | 1.003 |
| 9. Dorpshuis De Furs | 278 |
| 10. De Speeldoos | 1.674 |
| 11. Santvoorde | 1.306 |
| 12. De Blinkert | 1.163 |
| 13. Sherpa | 120 |
| Totaal: | 14.265 (72,8%) |
16.00 uur - tussenstand einde middag
De opkomstcijfers om 16.00 uur waren als volgt:
| Locatie | Opkomstcijfers |
|---|---|
| 1. Gemeentehuis Baarn (Stationsweg) | 740 |
| 2. Gemeentehuis Baarn (Laanstraat) | 1140 |
| 3. Schoonoord Amaris | 695 |
| 4. Berg en Dal (Apostolisch Genootschap) | 687 |
| 5. Gebouw De Pool | 1053 |
| 6. Gebouw Elan | 619 |
| 7. NS Station (pleinzijde) | 1020 |
| 8. NS Station (spoorzijde) | 779 |
| 9. Dorpshuis De Furs | 182 |
| 10. De Speeldoos | 1175 |
| 11. Santvoorde | 859 |
| 12. De Blinkert | 749 |
| 13. Sherpa | 98 |
| Totaal: | 9796 (50%) |
13.00 uur - Een nieuwe tussenstand!
De opkomstcijfers om 13.00 uur waren als volgt:
| Locatie | Opkomstcijfers |
|---|---|
| 1. Gemeentehuis Baarn (Stationsweg) | 575 |
| 2. Gemeentehuis Baarn (Laanstraat) | 758 |
| 3. Schoonoord Amaris | 495 |
| 4. Berg en Dal (Apostolisch Genootschap) | 486 |
| 5. Gebouw De Pool | 752 |
| 6. Gebouw Elan | 424 |
| 7. NS Station (pleinzijde) | 718 |
| 8. NS Station (spoorzijde) | 594 |
| 9. Dorpshuis De Furs | 110 |
| 10. De Speeldoos | 743 |
| 11. Santvoorde | 586 |
| 12. De Blinkert | 508 |
| 13. Sherpa | 61 |
| Totaal: | 6810 (34,8%) |
10.00 uur - De eerste opkomstcijfers zijn binnen!
De opkomstcijfers om 10.00 uur waren als volgt:
| Locatie | Opkomstcijfers |
|---|---|
| 1. Gemeentehuis Baarn (Stationsweg) | 220 |
| 2. Gemeentehuis Baarn (Laanstraat) | 289 |
| 3. Schoonoord Amaris | 203 |
| 4. Berg en Dal (Apostolisch Genootschap) | 184 |
| 5. Gebouw De Pool | 379 |
| 6. Gebouw Elan | 156 |
| 7. NS Station (pleinzijde) | 312 |
| 8. NS Station (spoorzijde) | 237 |
| 9. Dorpshuis De Furs | 36 |
| 10. De Speeldoos | 312 |
| 11. Santvoorde | 236 |
| 12. De Blinkert | 218 |
| 13. Sherpa | 17 |
| Totaal: | 2799 (14,3%) |
8.45 uur - Burgemeester stemt op het station
Burgemeester Mark Röell roept inwoners op om te gaan stemmen: "Een belangrijke dag waarin u kunt bepalen welke kant het opgaat met Nederland, met wat u belangrijk vindt. Maar dan moet u wel stemmen en dat kan op 13 stembureaus in de gemeente Baarn. Dus ga dat ook vooral doen."


Stembureaus openen de deuren!
7.30 uur
De stembureaus in Baarn en Lage Vuursche zijn geopend. Stemmen kan tot 21.00 uur.
Voor het liveblog geldt: (type)fouten voorbehouden. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

