Voorlopige uitslagen Tweede Kamerverkiezing gemeente Baarn
Op woensdag 29 oktober 2025 was de Tweede Kamerverkiezing. Hieronder staan de voorlopige uitkomsten van de Tweede Kamerverkiezing 2025 in Baarn volgens telling op woensdag 29 oktober op lijstniveau.
Op donderdag 30 oktober worden de uitkomsten gecontroleerd door het gemeentelijk stembureau (GSB) op kandidaatsniveau. Dit gebeurt op het gemeentehuis en u bent van harte welkom om daarbij te zijn. Op vrijdag 31 oktober vindt u hier de processen-verbaal.
Opkomstpercentage
Hieronder vindt u de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing d.d. 29 oktober 2025 van de gemeente Baarn.
Van de 19.586 kiesgerechtigde inwoners zijn er 15.945 komen stemmen. Het opkomstpercentage was 81,5%.
Voorlopige uitslagen verkiezingen Tweede Kamer
| Aantal stemmen | Percentage van het totaal | |
|---|---|---|
| 1. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1.772 | 9,05% |
| 2. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 2.199 | 11,23% |
| 3. VVD | 2.870 | 14,65% |
| 4. Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 54 | 0,28% |
| 5. D66 | 3.520 | 17,97% |
| 6. BBB | 271 | 1,38% |
| 7. CDA | 1.861 | 9,50% |
| 8. SP (Socialistische Partij) | 227 | 1,16% |
| 9. DENK | 249 | 1,27% |
| 10. Partij voor de Dieren | 349 | 1,78% |
| 11. Forum voor Democratie | 596 | 3,04% |
| 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 162 | 0,83% |
| 13. ChristenUnie | 290 | 1,48% |
| 14. Volt | 243 | 1,24% |
| 15. JA21 | 839 | 4,28% |
| 16. Vrede voor Dieren | 22 | 0,11% |
| 17. Belang Van Nederland (BVNL) | 20 | 0,10% |
| 18. BIJ1 | 26 | 0,13% |
| 19. LP (Libertaire Partij) | 18 | 0,09% |
| 20. 50PLUS | 222 | 1,13% |
| 21. Piratenpartij | 18 | 0,09% |
| 22. FNP | 3 | 0,02% |
| 23. Vrij Verbond | 1 | 0,01% |
| 24. DE LINIE | 10 | 0,05% |
| 25. NL PLAN | 5 | 0,03% |
| Ongeldig | 48 | 0,25% |
| Blanco | 50 | 0,26% |
| Totaal aantal stemmen | 15.945 | |
| Opkomstpercentage | 81,5% | |
| Aantal kiesgerechtigden | 19.586 |
Voor bovenstaande cijfers geldt: (type)fouten voorbehouden. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Hieronder vindt u binnenkort de processen-verbaal en de uitkomsten per stembureau.
Als u vermoedt dat er een telfout is gemaakt bij een stembureau of gemeentelijk stembureau bij het (op)tellen van de stemmen, dan kunt u dit vanaf donderdag 30 oktober 12.00 uur tot woensdag 5 november 10.00 uur melden bij de Kiesraad, het centraal stembureau. Het gaat om meldingen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en de gemeentelijk stembureaus of het digitale bestand van het gemeentelijk stembureau. Hetzelfde geldt voor de processen-verbaal van hoofdstembureaus, briefstembureaus en nationaal briefstembureau.
Via onderstaande knop kunt u een melding doen:
